Daftar WITHDRAW

IDT IDM Jumlah Trans Jenis Trans Status Cek Nama Pemilik Rek Username Bank No Rek Tgl Trans Aksi
845 1466 45,000 Wedraw acc Muhammad Alfiyannoor Alfiyan23 Dana 083836080742 2025-03-09 14:39:31 Approved
844 1469 157,000 Wedraw acc Toha Fahrur25 Mandiri 1430021276033 2025-03-09 14:17:06 Approved
843 1493 45,000 Wedraw acc Lilis febriyanti Lilisfebriyanti Dana 085772798538 2025-03-09 14:12:29 Approved
842 1493 45,000 Wedraw acc Lilis febriyanti Lilisfebriyanti Dana 085772798538 2025-03-09 14:11:45 Approved
841 1469 157,000 Wedraw acc Toha Fahrur25 Mandiri 1430021276033 2025-03-09 13:46:21 Approved
840 1438 45,000 Wedraw acc NADIA Nadia98 Bank Syariah Indonesia 7220088485 2025-03-09 13:42:40 Approved
839 1438 45 Wedraw acc NADIA Nadia98 Bank Syariah Indonesia 7220088485 2025-03-09 13:42:15 Approved
838 1492 45,000 Wedraw acc Osama Nurharis Osama haris Seabank 901971211293 2025-03-09 13:17:26 Approved
837 1474 40 Wedraw acc hanstom hanstom DANA 082194560618 2025-03-09 13:05:39 Approved
836 1474 45 Wedraw acc hanstom hanstom DANA 082194560618 2025-03-09 13:02:54 Approved
835 1474 45 Wedraw acc hanstom hanstom DANA 082194560618 2025-03-09 13:02:37 Approved
834 1488 40,000 Wedraw acc MILKHA LUKLUATUL QOMARIAH Milka Dana 081770993297 2025-03-09 12:16:17 Approved
833 1488 40,000 Wedraw acc MILKHA LUKLUATUL QOMARIAH Milka Dana 081770993297 2025-03-09 12:15:42 Approved
832 1488 40,000 Wedraw acc MILKHA LUKLUATUL QOMARIAH Milka Dana 081770993297 2025-03-09 12:14:55 Approved
831 1487 45,000 Wedraw acc Merni Thyna Dana 081539485884 2025-03-09 11:39:32 Approved
829 1488 44 Wedraw acc MILKHA LUKLUATUL QOMARIAH Milka Dana 081770993297 2025-03-09 11:35:51 Approved
828 670 437,000 Wedraw acc MOCH TEDI ALI HUFRON ALIGHUFRON Bank jago 102629357844 2025-03-09 10:24:37 Approved
827 864 5,000,000 Wedraw acc Syaifullah Syaifularies8 Seabank 901655695800 2025-03-08 22:15:14 Approved
826 1463 45 Wedraw acc Santi Sifa Dana 085255147983 2025-03-08 18:33:12 Approved
825 1463 45 Wedraw acc Santi Sifa Dana 085255147983 2025-03-08 18:32:10 Approved