Daftar WITHDRAW

IDT IDM Jumlah Trans Jenis Trans Status Cek Nama Pemilik Rek Username Bank No Rek Tgl Trans Aksi
2102 3345 150,000 Wedraw acc Yuniar Ayu Wirna Niee89 BCA 8355063689 2025-05-12 11:14:53 Approved
2101 3224 125,000 Wedraw acc Ardiansyah Elfathan BCA 0210130098 2025-05-12 10:20:49 Approved
2100 3337 45,000 Wedraw acc Deni ginanjar Deni Gopay 082111511980 2025-05-12 09:56:08 Approved
2099 3290 437,000 Wedraw acc Yuda Prayoga Yuda Prayoga BCA 5776221038 2025-05-12 09:38:36 Approved
2098 3244 150,000 Wedraw acc Puji uti Puji uti Dana 082225566869 2025-05-12 09:06:31 Approved
2097 3224 125,000 Wedraw acc Ardiansyah Elfathan BCA 0210130098 2025-05-12 09:03:24 Approved
2096 3224 125,000 Wedraw acc Ardiansyah Elfathan BCA 0210130098 2025-05-12 09:03:10 Approved
2095 3259 157 Wedraw acc Retno Chodidjah HD Retno BCA 7650671362 2025-05-12 08:02:11 Approved
2094 3259 157 Wedraw acc Retno Chodidjah HD Retno BCA 7650671362 2025-05-12 08:01:54 Approved
2093 3259 157 Wedraw acc Retno Chodidjah HD Retno BCA 7650671362 2025-05-12 08:00:16 Approved
2089 3318 45,000 Wedraw acc SARNO Sarno DANA 082221207891 2025-05-12 06:20:58 Approved
2088 3193 45,000 Wedraw acc Yuliana yuliavinzam DANA 085179671290 2025-05-12 05:56:04 Approved
2087 3290 437,000 Wedraw acc Yuda Prayoga Yuda Prayoga BCA 5776221038 2025-05-12 05:51:27 Approved
2086 3290 437,000 Wedraw acc Yuda Prayoga Yuda Prayoga BCA 5776221038 2025-05-12 05:46:05 Approved
2085 3329 45,000 Wedraw acc Belum_diisiAsri handayani Asri Belum_diisiBRI Belum_diisi4156 0107 1312 538 2025-05-12 05:09:01 Approved
2084 3271 437 Wedraw acc NUR HASIM Nur hasim Bank syariah Indonesia (BSI) 7261250637 2025-05-11 22:54:59 Approved
2083 3271 437 Wedraw acc NUR HASIM Nur hasim Bank syariah Indonesia (BSI) 7261250637 2025-05-11 22:20:37 Approved
2082 3153 44,000 Wedraw acc Maman Maman83 Dana 083821324229 2025-05-11 21:22:45 Approved
2081 3270 45,000 Wedraw acc Sepia Sepia Dana 083842643139 2025-05-11 20:51:05 Approved
2080 3244 150,000 Wedraw acc Puji uti Puji uti Dana 082225566869 2025-05-11 20:36:32 Approved