Daftar WITHDRAW

IDT IDM Jumlah Trans Jenis Trans Status Cek Nama Pemilik Rek Username Bank No Rek Tgl Trans Aksi
2314 3623 45,000 Wedraw acc Nia purnamasari Nia_sari92 PERMATA 9934358934 2025-05-19 12:34:39 Approved
2313 3623 45,000 Wedraw acc Nia purnamasari Nia_sari92 PERMATA 9934358934 2025-05-19 12:34:21 Approved
2312 3576 45,000 Wedraw acc Maskuri Rey Dana 082302372770 2025-05-19 12:25:49 Approved
2311 3576 45,000 Wedraw acc Maskuri Rey Dana 082302372770 2025-05-19 12:25:05 Approved
2310 3290 250,000 Wedraw acc Yuda Prayoga Yuda Prayoga BCA 5776221038 2025-05-19 12:05:21 Approved
2309 3290 250,000 Wedraw acc Yuda Prayoga Yuda Prayoga BCA 5776221038 2025-05-19 12:05:11 Approved
2308 3290 437,000 Wedraw acc Yuda Prayoga Yuda Prayoga BCA 5776221038 2025-05-19 12:05:04 Approved
2307 3290 437,000 Wedraw acc Yuda Prayoga Yuda Prayoga BCA 5776221038 2025-05-19 12:04:50 Approved
2306 3612 437,000 Wedraw acc Dwi uji winanti Wiwin BCA 3170730312 2025-05-19 12:04:13 Approved
2305 3612 437,000 Wedraw acc Dwi uji winanti Wiwin BCA 3170730312 2025-05-19 12:04:13 Approved
2304 3612 437,000 Wedraw acc Dwi uji winanti Wiwin BCA 3170730312 2025-05-19 12:02:04 Approved
2303 3612 437,000 Wedraw acc Dwi uji winanti Wiwin BCA 3170730312 2025-05-19 12:01:50 Approved
2302 3620 45,000 Wedraw acc Miftahul azis Septiana Dana 081288708328 2025-05-19 12:01:41 Approved
2301 3466 157,000 Wedraw acc Wagianto Wagianto BRI 499501037121537 2025-05-19 11:26:37 Approved
2300 3529 400,000 Wedraw acc Neneng Ambarwati ambarw_05 Seabank 901898576932 2025-05-19 10:56:39 Approved
2299 3564 45 Wedraw acc Suhendra Hend Suhendra 087831216056 2025-05-19 10:35:10 Approved
2298 3564 45 Wedraw acc Suhendra Hend Suhendra 087831216056 2025-05-19 10:34:22 Approved
2297 3516 45,000 Wedraw acc dian arid susanto dian arid susanto SeaBank 901923792680 2025-05-19 08:21:50 Approved
2296 3499 45,000 Wedraw acc Ahmad dahlan Ahlan2 Gopay 089656583630 2025-05-19 06:03:07 Approved
2295 3530 185,000 Wedraw acc Ronald Dave Henry Yames Benny Teddy Maweru Ronald Maweru Bank BNI 46 0672315132 2025-05-19 04:52:26 Approved