Daftar WITHDRAW

IDT IDM Jumlah Trans Jenis Trans Status Cek Nama Pemilik Rek Username Bank No Rek Tgl Trans Aksi
3001 4691 45,000 Wedraw acc M ABDUL ROKHIM rokhim DANA 085859505638 2025-05-27 19:35:20 Approved
3000 4662 40,000 Wedraw acc Saleh barnas Lexs85 Link aja 081286419123 2025-05-27 19:26:21 Approved
2999 4694 45,000 Wedraw acc Nissa faraza dana 082225464308 2025-05-27 19:20:43 Approved
2997 4694 45,000 Wedraw acc Nissa faraza dana 082225464308 2025-05-27 19:18:18 Approved
2996 4691 45,000 Wedraw acc M ABDUL ROKHIM rokhim DANA 085859505638 2025-05-27 19:15:47 Approved
2995 4666 45,000 Wedraw acc Delviadri delviadri Bank bri 711801006551536 2025-05-27 19:14:46 Approved
2994 4666 45,000 Wedraw acc Delviadri delviadri Bank bri 711801006551536 2025-05-27 19:14:11 Approved
2993 4686 45,000 Wedraw acc Susanto wibowo Susanto32 BCA 6821201427 2025-05-27 19:13:58 Approved
2992 4686 45,000 Wedraw acc Susanto wibowo Susanto32 BCA 6821201427 2025-05-27 19:13:36 Approved
2991 4689 0 Wedraw acc Nayla Nayla Gopay 085810401311 2025-05-27 19:09:41 Approved
2990 4689 0 Wedraw acc Nayla Nayla Gopay 085810401311 2025-05-27 19:09:31 Approved
2989 4632 45,000 Wedraw acc Herisson hehakaya Heris Hehakaya Mandiri 1860002777379 2025-05-27 18:52:26 Approved
2988 4632 45,000 Wedraw acc Herisson hehakaya Heris Hehakaya Mandiri 1860002777379 2025-05-27 18:52:23 Approved
2987 4632 45,000 Wedraw acc Herisson hehakaya Heris Hehakaya Mandiri 1860002777379 2025-05-27 18:52:15 Approved
2986 4333 465,000 Wedraw acc Adam tripomo nalendro sri sukamto Adamtri85 SeaBank 901744897171 2025-05-27 18:47:02 Approved
2985 4621 150,000 Wedraw acc Winanda Winanda DANA 082285727892 2025-05-27 18:42:50 Approved
2984 4621 150,000 Wedraw acc Winanda Winanda DANA 082285727892 2025-05-27 18:42:39 Approved
2983 4621 157,000 Wedraw acc Winanda Winanda DANA 082285727892 2025-05-27 18:30:15 Approved
2982 4621 157,000 Wedraw acc Winanda Winanda DANA 082285727892 2025-05-27 18:29:54 Approved
2981 4621 100,000 Wedraw acc Winanda Winanda DANA 082285727892 2025-05-27 18:29:27 Approved