Daftar WITHDRAW

IDT IDM Jumlah Trans Jenis Trans Status Cek Nama Pemilik Rek Username Bank No Rek Tgl Trans Aksi
3271 4904 437 Wedraw acc Widyaloka Panggabean Erica222 BRI 362501059028535 2025-05-31 13:13:01 Approved
3270 3886 150,000 Wedraw acc sriono Sriono seabank 901881614828 2025-05-31 13:02:27 Approved
3269 5094 45,000 Wedraw acc RISWADI Riswadi96 DANA 081380499847 2025-05-31 12:45:26 Approved
3268 5093 45,000 Wedraw acc Febrian nugroho f13gtz Bca 4373197729 2025-05-31 12:36:52 Approved
3267 5093 45,000 Wedraw acc Febrian nugroho f13gtz Bca 4373197729 2025-05-31 12:36:32 Approved
3266 5085 465,000 Wedraw acc Sudono, ST Sudono BCA 4690254889 2025-05-31 11:50:36 Approved
3265 5094 45,000 Wedraw acc RISWADI Riswadi96 DANA 081380499847 2025-05-31 11:31:56 Approved
3264 5082 40,000 Wedraw acc Rinaldi Aldi3110 E Wallet DANA 082171209731 2025-05-31 10:48:32 Approved
3263 5082 40,000 Wedraw acc Rinaldi Aldi3110 E Wallet DANA 082171209731 2025-05-31 10:47:57 Approved
3262 5075 45,000 Wedraw acc Budiman Honju7 BCA 7390527980 2025-05-31 10:45:16 Approved
3261 5075 45,000 Wedraw acc Budiman Honju7 BCA 7390527980 2025-05-31 10:42:23 Approved
3260 5000 30,000 Wedraw acc Rebo Rebo E walet dana 082282826154 2025-05-30 22:34:00 Approved
3258 5027 45 Wedraw acc Elin Widayanti Elin23 Dana 088808971393 2025-05-30 21:30:30 Approved
3257 4999 437,000 Wedraw acc LIA REJEKI NINGSIH lia rejeki ningsih BRI 6252010239065533 2025-05-30 20:56:43 Approved
3256 4999 437,000 Wedraw acc LIA REJEKI NINGSIH lia rejeki ningsih BRI 6252010239065533 2025-05-30 20:44:36 Approved
3255 5028 100,000 Wedraw acc Nia Kurnia Nia Kurnia Dana 085710879159 2025-05-30 18:58:15 Approved
3254 5028 100,000 Wedraw acc Nia Kurnia Nia Kurnia Dana 085710879159 2025-05-30 18:58:04 Approved
3253 5028 150,000 Wedraw acc Nia Kurnia Nia Kurnia Dana 085710879159 2025-05-30 18:56:30 Approved
3252 5028 150,000 Wedraw acc Nia Kurnia Nia Kurnia Dana 085710879159 2025-05-30 18:55:53 Approved
3251 5028 150,000 Wedraw acc Nia Kurnia Nia Kurnia Dana 085710879159 2025-05-30 18:55:39 Approved